<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Культура</title>
	<atom:link href="https://seocult.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seocult.ru</link>
	<description>seo продвижение сайтов в Yandex &#38; Google</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Mar 2024 21:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seocult.ru/wp-content/uploads/2017/01/cropped-logo_seosight-100x100.png</url>
	<title>SEO Культура</title>
	<link>https://seocult.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Вкину 5 копеек про накрутку ПФ (+1 новый сервис)</title>
		<link>https://seocult.ru/vkinu-5-kopeek-pro-nakrutku-pf-1-novyy-servis/</link>
					<comments>https://seocult.ru/vkinu-5-kopeek-pro-nakrutku-pf-1-novyy-servis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qwazimodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 20:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seocult.ru/?p=2414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сразу отмечу, что в этическом плане накрутка ПФ, это то же самое, что и покупка ссылок под гугл. Когда имеет смысл крутить ПФ: Если вы работаете в нише где все крутят, тогда хочешь не хочешь надо конкурировать; Если вы сделали новый классный сайт/страничку, 100% уверены, что она достойна попадания в ТОП3, и она несёт пользу [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru/vkinu-5-kopeek-pro-nakrutku-pf-1-novyy-servis/">Вкину 5 копеек про накрутку ПФ (+1 новый сервис)</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru">SEO Культура</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seocult.ru/vkinu-5-kopeek-pro-nakrutku-pf-1-novyy-servis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Линкбилдинг в Гугле факторы коррелирующие с трафиком</title>
		<link>https://seocult.ru/linkbilding-v-gugle-faktory-korrelliruyuschie-s-trafikom/</link>
					<comments>https://seocult.ru/linkbilding-v-gugle-faktory-korrelliruyuschie-s-trafikom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qwazimodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 20:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Линкбилдинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seocult.ru/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[<p>На текущей неделе проанализировал 20 растущих сайтов из Московской выдачи гугла. Ниша коммерческая, конкуренция выше среднего. Ниша под NDA, ну пусть это будет абстрактный завод по производству металлопродукции. Инструментом https://ru.megaindex.com/visibility отбирались сайты с разным уровнем трафика. Главное условие &#8212; стабильный растущий тренд по видимости за 2 года, без резких провалов. Остальные параметры проверялись с помощью [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru/linkbilding-v-gugle-faktory-korrelliruyuschie-s-trafikom/">Линкбилдинг в Гугле факторы коррелирующие с трафиком</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru">SEO Культура</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seocult.ru/linkbilding-v-gugle-faktory-korrelliruyuschie-s-trafikom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A/B тестирование какой блок РСЯ выгодней Floor Ad или Top Ad</title>
		<link>https://seocult.ru/a-b-testirovanie-kakoy-blok-rsya-vygodney-floor-ad-ili-top-ad/</link>
					<comments>https://seocult.ru/a-b-testirovanie-kakoy-blok-rsya-vygodney-floor-ad-ili-top-ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qwazimodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 17:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Монетизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seocult.ru/?p=2313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Протестировал новый блок РСЯ Top Ad в сравнении с блоком Floor Ad на одном сайте женской тематики. Тестировал 6 дней, данные не самые точные, но первые выводы можно сделать. Как и ожидалось Floor Ad высотой 300px существенно доходнее чем Top Ad, у которого максимально разрешенная высота 100px. Пруф на официальную документацию &#8212; https://yandex.ru/support/partner/web/products-rtb/top-ad.html Отсюда вытекает [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru/a-b-testirovanie-kakoy-blok-rsya-vygodney-floor-ad-ili-top-ad/">A/B тестирование какой блок РСЯ выгодней Floor Ad или Top Ad</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru">SEO Культура</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seocult.ru/a-b-testirovanie-kakoy-blok-rsya-vygodney-floor-ad-ili-top-ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аналитика РСЯ в Метрике</title>
		<link>https://seocult.ru/analitika-rsya-v-metrike/</link>
					<comments>https://seocult.ru/analitika-rsya-v-metrike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qwazimodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 16:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Монетизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seocult.ru/?p=2281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Примерно 3 месяца назад, для всех проектов включил анализ доходов от рекламы РСЯ в метрике по мануалу https://yandex.ru/adv/news/kak-v-metrike-analizirovat-dokhod-ploschadki-v-rsya-podrobnoe-rukovodstvo  . На текущей недели дошли руки до анализа собранных данных. Инсайд №1 (Источники) Выяснилось, что на некоторых площадках, разница по доходности трафика из Яндекса и Гугла может достигать 400%. Смотрите крайний правый столбец. РСЯ прям фигово монетизирует [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru/analitika-rsya-v-metrike/">Аналитика РСЯ в Метрике</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru">SEO Культура</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seocult.ru/analitika-rsya-v-metrike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Монетизация СНГ трафика в адсенс и вывод для резидента России</title>
		<link>https://seocult.ru/monetizatsiya-sng-trafika-v-adsens-i-vyvod-dlya-rezidenta-rossii/</link>
					<comments>https://seocult.ru/monetizatsiya-sng-trafika-v-adsens-i-vyvod-dlya-rezidenta-rossii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qwazimodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 14:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Монетизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seocult.ru/?p=2275</guid>

					<description><![CDATA[<p>На моих русскоязычных сайтах порядка 10-15% трафика из стран СНГ, трафик слабо монетизировался РСЯ. В Декабре 2023/Январе 2023 протестировал монетизацию иностранного трафика с помощью следующей связки: https://paytrix.ru/    для получения кодов адсенс стороннего аккаунта Евросоюза; https://realbig.media/  для того чтобы настроить рекламу по ГЕО РСЯ для Российских юзеров, адсенс для всех остальных; https://easystaff.io/ru/  сервис для фрилансеров [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru/monetizatsiya-sng-trafika-v-adsens-i-vyvod-dlya-rezidenta-rossii/">Монетизация СНГ трафика в адсенс и вывод для резидента России</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru">SEO Культура</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seocult.ru/monetizatsiya-sng-trafika-v-adsens-i-vyvod-dlya-rezidenta-rossii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кейс &#8212; Минианализ &#8212; &#171;нужен ли линкбилдинг для вашего сайта?&#187;</title>
		<link>https://seocult.ru/keys-minianaliz-nuzhen-li-linkbilding-dlya-vashego-sayta/</link>
					<comments>https://seocult.ru/keys-minianaliz-nuzhen-li-linkbilding-dlya-vashego-sayta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qwazimodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 09:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seocult.ru/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Прелюдия На днях потенциальный клиент задался вопросом: Нужен ли линкбилдинг для его проекта, с учётом того, что ссылки ранее закупались и в гугле сайт чувствует себя прекрасно? За час на коленке сделал минианализ, выводом и логикой которого решил поделиться в блоге. Данный алгоритм можно применять как для коммерческих так и для информационных инфостатейников. По сути [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru/keys-minianaliz-nuzhen-li-linkbilding-dlya-vashego-sayta/">Кейс &#8212; Минианализ &#8212; &#171;нужен ли линкбилдинг для вашего сайта?&#187;</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru">SEO Культура</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seocult.ru/keys-minianaliz-nuzhen-li-linkbilding-dlya-vashego-sayta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кейс &#8212; быстро, дорого, эффективно собираем СЯ, кластеризуем и проектируем структуру сайта</title>
		<link>https://seocult.ru/keys-bystro-dorogo-effektivno-sobiraem-sya-klasterizuem-i-proektiruem-strukturu-sayta/</link>
					<comments>https://seocult.ru/keys-bystro-dorogo-effektivno-sobiraem-sya-klasterizuem-i-proektiruem-strukturu-sayta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qwazimodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 12:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seocult.ru/?p=2225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сделал семантическое ядро (далее СЯ), для личного коммерческого проекта под лидген. В рамках марафона ЕБШ от Сеоники. Решил кратко и тезисно описать как я это делаю. Зачем собирать и кластеризовывать СЯ Чтобы понимать какие ключи мы в принципе будем продвигать; Оценка коммерческого спроса в нише; Оценка интересов/интентов/болей аудитории; Проектирование структуры сайта; Распределение кластеров ключей по [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru/keys-bystro-dorogo-effektivno-sobiraem-sya-klasterizuem-i-proektiruem-strukturu-sayta/">Кейс &#8212; быстро, дорого, эффективно собираем СЯ, кластеризуем и проектируем структуру сайта</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru">SEO Культура</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seocult.ru/keys-bystro-dorogo-effektivno-sobiraem-sya-klasterizuem-i-proektiruem-strukturu-sayta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Делать ли бесплатные SEO аудиты?</title>
		<link>https://seocult.ru/delat-li-besplatnye-seo-audity/</link>
					<comments>https://seocult.ru/delat-li-besplatnye-seo-audity/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qwazimodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 11:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Монетизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seocult.ru/?p=2211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Стандартная фича большинства SEO контор это лидогенерация через предложение якобы бесплатного аудита. Разумеется ничего бесплатного не бывает, тут или аудит будет говно малоинформативным или расчет на то, что ценник потом будет конским. Тварь я дрожащая или право имею? Главная проблематика предоставления бесплатного сео аудита лично для меня заключается в том, что я ленивый и жадный [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru/delat-li-besplatnye-seo-audity/">Делать ли бесплатные SEO аудиты?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru">SEO Культура</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seocult.ru/delat-li-besplatnye-seo-audity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Формула относительно честного KPI в SEO услугах</title>
		<link>https://seocult.ru/formula-otnositelno-chestnogo-kpi-v-seo-uslugah/</link>
					<comments>https://seocult.ru/formula-otnositelno-chestnogo-kpi-v-seo-uslugah/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qwazimodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 18:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seocult.ru/?p=2198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Боль заказчиков SEO услуг Среднестатистический бизнес в России (особенно в регионах) слегка нищеброден и очень не любит платить абонентку за SEO услуги. Даже жалкие 20-50к в месяц. Особенно когда уже получен негативный опыт работы за абонентку с подрядчиками, которые нае**и взяли деньги и ничего не сделали. Или сделали, но результат по не зависящим обстоятельствам не [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru/formula-otnositelno-chestnogo-kpi-v-seo-uslugah/">Формула относительно честного KPI в SEO услугах</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru">SEO Культура</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seocult.ru/formula-otnositelno-chestnogo-kpi-v-seo-uslugah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прототипирование коммерческого сайта на основе нейромаркетинга</title>
		<link>https://seocult.ru/prototipirovanie-kommercheskogo-sayta-na-osnove-neyromarketinga/</link>
					<comments>https://seocult.ru/prototipirovanie-kommercheskogo-sayta-na-osnove-neyromarketinga/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qwazimodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 09:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seocult.ru/?p=2192</guid>

					<description><![CDATA[<p>В 2022 году недостаточно быть просто сеошником, нужно ещё быть немного маркетологом, чтобы понимать целевую аудиторию сайта, интенты юзеров их скрытые возражения. Чтобы у сайта были хорошие поведенческие факторы, и он продавал с высоким % конверсии. Следует проектировать сайты на основе онлайн-нейромаркетинга. &#160; «Нейромаркетинг — это область науки, в рамках которой измеряются физиологические и нейронные сигналы [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru/prototipirovanie-kommercheskogo-sayta-na-osnove-neyromarketinga/">Прототипирование коммерческого сайта на основе нейромаркетинга</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://seocult.ru">SEO Культура</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seocult.ru/prototipirovanie-kommercheskogo-sayta-na-osnove-neyromarketinga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
